
About
This page provides a table of minting requests for AlgoWorldCity cards. Additionally, you can fill a request to book your own city.
There is no limit on city booking, but maximum 20 cities can be built each month.
Please note, this page is maintained in semi-automated fashion. If you submitted a request and everything is provided correctly, expect the table to be updated within several days.
Cities booked
Due to large number of records the table below is no longer visible by default. Click on an item below to expand and explore entire list of AlgoWorld City minting submissions
Expand table
Asset ID | Card | Relic? | Status | Booked on | HTTP Address | IPFS Address | Credits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
271106498 | AWC #1 - New York City, USA | Minted | July 2 | URL | URL | Triston Dunn | |
271159971 | AWC #2 - Bangkok, Thailand | Minted | July 2 | URL | URL | Pixabay | |
273858077 | AWC #3 - Rome, Italy | x | Minted | July 2 | URL | URL | Unsplash |
273858422 | AWC #4 - Beijing, China | Minted | July 2 | URL | URL | Pixabay | |
273878414 | AWC #5 - Tokyo, Japan | Minted | July 2 | URL | URL | Pexels | |
271112396 | AWC #6 - Chicago, USA | Minted | July 2 | URL | URL | Unsplash | |
272357734 | AWC #7 - London, UK | Minted | July 2 | URL | URL | Unsplash | |
272358191 | AWC #8 - Cairo, Egypt | Minted | July 2 | URL | URL | Unsplash | |
271518216 | AWC #9 - Paris, France | Minted | July 2 | URL | URL | Pexels | |
276086752 | AWC #10 - Washington D.C., USA | Minted | July 2 | URL | URL | @cheerstoalcohol | |
276086971 | AWC #11 - Athens, Greece | Minted | July 4 | URL | URL | Unsplash | |
271160293 | AWC #12 - Madrid, Spain | x | Minted | July 8 | URL | URL | Unsplash |
304870317 | AWC #13 - Singapore, Singapore | Minted | July 23 | URL | URL | Unsplash | |
AWC #14 - Sydney, Australia | Image to be sent to AlgoWorld | July 23 | |||||
304870440 | AWC #15 - Dubai, UAE | Minted | July 23 | URL | URL | Pexels | |
304870542 | AWC #16 - Moscow, Russia | Minted | July 23 | URL | URL | Unsplash | |
304870666 | AWC #17 - Le Mont-Saint-Michel, France | Minted | July 23 | URL | URL | William Warby, Flickr | |
304870825 | AWC #18 - Jerusalem, Israel | Minted | July 24 | URL | URL | @shnikey | |
306574707 | AWC #19 - Nassau, Bahamas | x | Minted | July 24 | URL | URL | Unsplash |
305001245 | AWC #20 - Amsterdam, Netherlands | Minted | July 25 | URL | URL | Unsplash | |
304870932 | AWC #21 - Manama, Bahrain | x | Minted | July 25 | URL | URL | Unsplash |
304871045 | AWC #22 - Copenhagen, Denmark | Minted | July 25 | URL | URL | Unsplash | |
304871176 | AWC #23 - Mexico City, Mexico | Minted | July 26 | URL | URL | Pexels | |
304871325 | AWC #24 - Canberra, Australia | Minted | July 26 | URL | URL | Pixabay | |
304986937 | AWC #25 - Barcelona, Spain | Minted | August 17 | URL | URL | Unsplash | |
314106841 | AWC #26 - Damascus, Syria | x | Minted | August 26 | URL | URL | Unsplash |
323679610 | AWC #27 - Malé, Maldives | x | Minted | August 28 | URL | URL | Unsplash |
328208152 | AWC #28 - Brasilia, Brazil | x | Minted | August 28 | URL | URL | Unsplash |
320277051 | AWC #29 - Montevideo, Uruguay | x | Minted | August 28 | URL | URL | Unsplash |
323679909 | AWC #30 - Seoul, South Korea | x | Minted | August 29 | URL | URL | Unsplash |
323680336 | AWC #31 - Juba, South Sudan | Minted | August 29 | URL | URL | Rod Waddington - CC BY-SA 2.0 | |
328208461 | AWC #32 - Abu Dhabi, UAE | Minted | September 1 | URL | URL | Unsplash | |
337460615 | AWC #33 - Kabul, Afghanistan | Minted | September 1 | URL | URL | Pexels | |
328208742 | AWC #34 - Kathmandu, Nepal | Minted | September 1 | URL | URL | Unsplash | |
323680686 | AWC #35 - Berlin, Germany | Minted | September 2 | URL | URL | Pixabay | |
323680959 | AWC #36 - Povarenka, Russia | Minted | September 2 | URL | URL | @mcmaxims | |
353732322 | AWC #37 - Belgrade, Serbia | Minted | September 2 | URL | URL | Unsplash | |
328209053 | AWC #38 - Budapest, Hungary | Minted | September 2 | URL | URL | Unsplash | |
344621457 | AWC #39 - Tbilisi, Georgia | Minted | September 3 | URL | URL | Dato Chelidze | |
328209355 | AWC #40 - Prague, Czech Republic | Minted | September 4 | URL | URL | Unsplash | |
328209603 | AWC #41 - Dubrovnik, Croatia | Minted | September 5 | URL | URL | Unsplash | |
323718350 | AWC #42 - Reykjavik, Iceland | Minted | September 6 | URL | URL | Unsplash | |
353732608 | AWC #43 - Nairobi, Kenya | x | Minted | October 1 | URL | URL | Unsplash |
355063221 | AWC #44 - Dublin, Ireland | Minted | October 1 | URL | URL | Unsplash | |
353732794 | AWC #45 - Zurich, Switzerland | Minted | October 2 | URL | URL | Unsplash | |
355115900 | AWC #46 - Vienna, Austria | Minted | October 2 | URL | URL | Unsplash | |
355063659 | AWC #47 - Monaco, Monaco | Minted | October 2 | URL | URL | Unsplash | |
355063850 | AWC #48 - Helsinki, Finland | Minted | October 3 | URL | URL | Unsplash | |
363113666 | AWC #49 - Edinburgh, United Kingdom | Minted | October 4 | URL | URL | Unsplash | |
377742761 | AWC #50 - Ottawa, Canada | Minted | October 4 | URL | URL | Unsplash | |
365126402 | AWC #51 - Zagreb, Croatia | x | Minted | October 5 | URL | URL | Unsplash |
363114551 | AWC #52 - Wellington, New Zealand | Minted | October 6 | URL | URL | Unsplash | |
363114796 | AWC #53 - Oslo, Norway | Minted | October 7 | URL | URL | Unsplash | |
363115012 | AWC #54 - Addis Ababa, Ethiopia | Minted | October 8 | URL | URL | Unsplash | |
430888139 | AWC #55 - Nicosia, Cyprus | Minted | October 8 | URL | URL | Unsplash | |
363115244 | AWC #56 - Stockholm, Sweden | Minted | October 8 | URL | URL | Unsplash | |
377726897 | AWC #57 - Brussels, Belgium | Minted | October 9 | URL | URL | Unsplash | |
412950086 | AWC #58 - Columbus, USA | Minted | October 9 | URL | URL | @tall_alan | |
412950804 | AWC #59 - Newark, USA | Minted | October 9 | URL | URL | AlgoBro | |
412951470 | AWC #60 - Graz, Austria | Minted | October 9 | URL | URL | Matthias Trinley | |
365126919 | AWC #61 - Agra, India | Minted | October 9 | URL | URL | Unsplash | |
444205880 | AWC #62 - Bonanza, USA | Minted | October 9 | URL | URL | @Zphensically | |
393261871 | AWC #63 - Lisbon, Portugal | Minted | October 9 | URL | URL | @cheerstoalcohol | |
393262263 | AWC #64 - Naypyidaw, Myanmar | Minted | October 9 | URL | URL | Pexels | |
393262597 | AWC #65 - Panama City, Panama | Minted | October 9 | URL | URL | Unsplash | |
AWC #66 - Boston, USA | Image to be sent to AlgoWorld | October 18 | |||||
455950863 | AWC #67 - Bucharest, Romania | x | Minted | October 18 | URL | URL | Pixabay |
393262941 | AWC #68 - Abuja, Nigeria | Minted | October 18 | URL | URL | Kabusa16, CC Attribution-Share Alike 4.0 International | |
576002647 | AWC #69 - Las Vegas, USA | Minted | November 2 | URL | URL | Pixabay | |
429069760 | AWC #70 - Lomé, Togo | x | Minted | November 17 | URL | URL | Reinhard Lindner, CC0 |
576087794 | AWC #71 - Ngerulmud, Palau | x | Minted | November 20 | URL | URL | David Jones, CC BY 2.0 |
472614832 | AWC #72 - Bethlehem, Palestine | Minted | November 26 | URL | URL | Unsplash | |
472615106 | AWC #73 - Vatican City, Holy See | Minted | November 26 | URL | URL | Unsplash | |
468120245 | AWC #74 - Minneapolis, USA | Minted | November 26 | URL | URL | Unsplash | |
456390032 | AWC #75 - Beirut, Lebanon | Minted | November 26 | URL | URL | Pixabay | |
450733783 | AWC #76 - Baku, Azerbaijan | Minted | November 26 | URL | URL | Unsplash | |
461384320 | AWC #77 - Conakry, Guinea | x | Minted | December 3 | URL | URL | Ndoiallah Mickael Andjibaye CC BY-SA 4.0 |
455327871 | AWC #78 - Liverpool, UK | Minted | December 3 | URL | URL | Pixabay | |
459234279 | AWC #79 - Bocas del Toro, Panama | Minted | December 5 | URL | URL | @ElMachetazo | |
460290532 | AWC #80 - Santo Domingo, Dominican Rep | Minted | December 7 | URL | URL | Pixabay | |
501696683 | AWC #81 - Yerevan, Armenia | Minted | December 15 | URL | URL | Unsplash | |
475638290 | AWC #82 - Pyongyang, North Korea | Minted | December 19 | URL | URL | Pixabay | |
512463384 | AWC #83 - Port Moresby, PNG | x | Minted | December 29 | URL | URL | eGuide Travel, CC BY 2.0 |
639186529 | AWC #84 - Vitoria da Conquista, Brazil | Minted | January 1 | URL | URL | Image from @cyberfugue | |
536227683 | AWC #85 - Bern, Switzerland | Minted | January 9 | URL | URL | Unsplash | |
536228908 | AWC #86 - Krakow, Poland | Minted | January 9 | URL | URL | Pixabay | |
536230002 | AWC #87 - San Salvador, El Salvador | Minted | January 9 | URL | URL | Unsplash | |
536230295 | AWC #88 - Bogota, Colombia | Minted | January 9 | URL | URL | Unsplash | |
603703008 | AWC #89 - Miami, FL, USA | Minted | January 9 | URL | URL | Image from @shnikey | |
538654592 | AWC #90 - Hong Kong, China | Minted | January 9 | URL | URL | Unsplash | |
547970342 | AWC #91 - Toronto, Canada | Minted | January 15 | URL | URL | Unsplash | |
547971051 | AWC #92 - Seydisfjordur, Iceland | Minted | January 15 | URL | URL | @TheAlgoFox | |
547971682 | AWC #93 - Petra, Jordan | Minted | January 15 | URL | URL | Unsplash | |
560284517 | AWC #94 - Ljubljana, Slovenia | Minted | January 15 | URL | URL | Miha Pavlin | |
628474975 | AWC #95 - San Francisco, CA, USA | Minted | January 15 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
AWC #96 - Modesto, USA | Image to be sent to AlgoWorld | January 20 | |||||
561994071 | AWC #97 - San Diego, USA | Minted | January 20 | URL | URL | @ElMachetazo | |
562310735 | AWC #98 - Los Angeles, USA | Minted | January 20 | URL | URL | Unsplash | |
565634174 | AWC #99 - Shanghai, China | Minted | January 23 | URL | URL | Unsplash | |
576088000 | AWC #100 - Scranton, PA, USA | Minted | January 23 | URL | URL | Ajay Suresh, CC BY 2.0 | |
AWC #101 - Grapevine, TX, USA | Image to be sent to AlgoWorld | January 23 | |||||
582927704 | AWC #102 - Yorktown, VA, USA | Minted | January 23 | URL | URL | Image from @TinyPhilosopher784 | |
576088215 | AWC #103 - Hana, HI, USA | Minted | January 23 | URL | URL | Unsplash | |
601649762 | AWC #104 - Tel Aviv, Israel | Minted | January 23 | URL | URL | Image from @shnikey | |
582928024 | AWC #105 - Quito, Ecuador | Minted | January 30 | URL | URL | Unsplash | |
582928249 | AWC #106 - Ulaanbaatar, MN | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
582928464 | AWC #107 - Algiers, Algeria | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
582965740 | AWC #108 - Haifa, Israel | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Tal Malachovsky | |
592760316 | AWC #109 - Valletta, Malta | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
590143459 | AWC #110 - Dallas, TX, USA | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
587679760 | AWC #111 - Camembert, France | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Freebird, CC BY-SA 2.0 | |
587679910 | AWC #112 - Havana, Cuba | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
587885625 | AWC #113 - Lusaka, Zambia | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Mondoka Zambia CC BY-SA 4.0 | |
584690800 | AWC #114 - Seville, Spain | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
584692570 | AWC #115 - Granada, Spain | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
584692799 | AWC #116 - Funchal, Portugal | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
584693049 | AWC #117 - Chefchaouen, Morocco | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
584693215 | AWC #118 - Guatemala City, GT | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
590143963 | AWC #119 - Richmond, VA, USA | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
584693627 | AWC #120 - Valencia, Spain | Minted | January 30 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
587886470 | AWC #121 - Taipei, Taiwan | Minted | February 5 | URL | URL | Image from Heeheemalu CC BY-SA 4.0 | |
590146084 | AWC #122 - Pretoria, S. Africa | Minted | February 5 | URL | URL | Image from Pixabay.com | |
603705419 | AWC #123 - San Marino, SM | Minted | February 5 | URL | URL | Image from Unsplash | |
598075463 | AWC #124 - Venice, Italy | Minted | February 5 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
609072964 | AWC #125 - Tallinn, Estonia | x | Minted | February 5 | URL | URL | Image from Unsplash.com |
603741490 | AWC #126 - Tiraspol, Transnistria | Minted | February 11 | URL | URL | Image from tyl, CC BY-SA 2.0 | |
609073965 | AWC #127 - Milan, Italy | Minted | February 11 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
617294959 | AWC #128 - Bushmills, UK | Minted | February 15 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
708720520 | AWC #129 - Lissone, Italy | Minted | February 15 | URL | URL | Image from Francescogb CC BY-SA 3.0 | |
617371625 | AWC #130 - Casablanca, Morocco | Minted | February 18 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
622400674 | AWC #131 - Hanoi, Vietnam | Minted | February 21 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
622401303 | AWC #132 - Tashkent, Uzbekistan | Minted | February 21 | URL | URL | Image from Pixabay.com | |
622407980 | AWC #133 - Freetown, SL | Minted | February 21 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
622417030 | AWC #134 - Accra, Ghana | x | Minted | February 21 | URL | URL | Image from Unsplash.com |
622408477 | AWC #135 - Rotterdam, NL | Minted | February 21 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
629170949 | AWC #136 - Kyiv, Ukraine | Minted | February 25 | URL | URL | Image from Pixabay.com | |
653060946 | AWC #137 - Perth, Australia | Minted | February 25 | URL | URL | Image from Adam Levine, public domain | |
639186918 | AWC #138 - Sao Tome, Sao Tome & Pr. | Minted | February 27 | URL | URL | Image from Chuck Moravec, CC BY 2.0 | |
638794076 | AWC #139 - The Hague, NL | Minted | March 1 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
639430324 | AWC #140 - Manila, Philippines | Minted | March 1 | URL | URL | Image from Pexels.com | |
644362246 | AWC #141 - Giza, Egypt | Minted | March 3 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
655500392 | AWC #142 - Kinshasa, DR Congo | Minted | March 3 | URL | URL | Image from Irene2005, CC BY 2.0 | |
641281413 | AWC #143 - Dili, East Timor | x | Minted | March 4 | URL | URL | Image from Picryl.com |
665615862 | AWC #144 - Bolzano, Italy | Minted | March 4 | URL | URL | Image from Florian Parth | |
644130135 | AWC #145 - Odessa, Ukraine | Minted | March 5 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
648095401 | AWC #146 - Porto Seguro, Brazil | Minted | March 5 | URL | URL | Image from @cyberfugue | |
653061320 | AWC #147 - Yamoussoukro, CI | Minted | March 10 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
656275993 | AWC #148 - Buenos Aires, Argentina | Minted | March 10 | URL | URL | Image from Deensel CC BY 2.0 | |
653862485 | AWC #149 - Bangui, Central African Rep | x | Minted | March 11 | URL | URL | Image from Alllexxxis CC BY-SA 4.0 |
655500661 | AWC #150 - Bratislava, Slovakia | Minted | March 11 | URL | URL | Image from Jorge Lascar CC BY 2.0 | |
655500972 | AWC #151 - Caernarfon, UK | Minted | March 11 | URL | URL | Image from MikeWildHare | |
672211683 | AWC #152 - Gaffney, SC, USA | Minted | March 14 | URL | URL | Image from William Weston, public domain | |
672212080 | AWC #153 - Adamstown, UK | Minted | March 14 | URL | URL | Image from doublecnz CC BY 2.0 | |
673965597 | AWC #154 - Luxembourg City, Luxembourg | Minted | March 20 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
678462284 | AWC #155 - Geneva, Switzerland | Minted | March 25 | URL | URL | Image from Pixabay.com | |
680532382 | AWC #156 - Pisa, Italy | Minted | March 26 | URL | URL | Image from Pixabay.com | |
678838339 | AWC #157 - Warwick, United Kingdom | Minted | March 27 | URL | URL | Image from MikeWildHare | |
688196882 | AWC #158 - Jamestown, VA, USA | Minted | April 1 | URL | URL | Image from TinyPhilosopher784 | |
689134399 | AWC #159 - Utrecht, Netherlands | Minted | April 2 | URL | URL | Image from Pixabay.com | |
689523284 | AWC #160 - Amherst, VA, USA | Minted | April 2 | URL | URL | Image from Andrew Bain, CC BY-SA 3.0 | |
689523451 | AWC #161 - Lviv, Ukraine | Minted | April 2 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
689523661 | AWC #162 - Istanbul, Turkey | Minted | April 2 | URL | URL | Image from Pixabay.com | |
695033716 | AWC #163 - Megara, Greece | Minted | April 6 | URL | URL | Image from Bill Avg | |
705585883 | AWC #164 - Denver, CO, USA | Minted | April 6 | URL | URL | Image from @ElMachetazo | |
697868276 | AWC #165 - Rio de Janeiro, Brazil | Minted | April 8 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
698130849 | AWC #166 - Nazareth, Israel | Minted | April 9 | URL | URL | Image from Masterjohn1881, CC BY-SA 3.0 | |
AWC #167 - Masada, Israel | Image to be sent to AlgoWorld | April 10 | |||||
702534632 | AWC #168 - Warsaw, Poland | Minted | April 10 | URL | URL | Image from Vinicius Pinheiro, CC BY-SA 2.0 | |
AWC #169 - Austin, TX, USA | Image to be sent to AlgoWorld | April 15 | |||||
706389241 | AWC #170 - Procida, Italy | Minted | April 17 | URL | URL | Image from Ekrem Canli, CC BY-SA 4.0 | |
709891227 | AWC #171 - Utqiagvik, AK, USA | Minted | April 17 | URL | URL | Image from @cyberfugue | |
713832762 | AWC #172 - Puerto Iguazu, Argentina | Minted | April 23 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
732142185 | AWC #173 - Mariupol, Ukraine | Minted | April 23 | URL | URL | Image from mrpl.travel CC BY-SA 4.0 | |
713832955 | AWC #174 - Portmeirion, UK | Minted | April 24 | URL | URL | Image from @MikeWildHare | |
714865220 | AWC #175 - Philadelphia, PA, USA | Minted | April 25 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
720043733 | AWC #176 - Kharkiv, Ukraine | Minted | April 29 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
720043733 | AWC #177 - Tegucigalpa, Honduras | Minted | April 30 | URL | URL | Image from Nan Palmero CC BY 2.0 | |
731936741 | AWC #178 - Batumi, Georgia | Minted | May 4 | URL | URL | Image from @mcmaxims | |
731937096 | AWC #179 - Cape Town, S. Africa | Minted | May 4 | URL | URL | Image from Pixabay.com | |
733871671 | AWC #180 - El Paso, TX, USA | Minted | May 5 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
743969121 | AWC #181 - Fort Lauderdale, FL, USA | Minted | May 8 | URL | URL | Image from @shnikey | |
739208507 | AWC #182 - Unalaska, AK, USA | Minted | May 12 | URL | URL | Image from Wanetta Ayers, public domain | |
739208997 | AWC #183 - Sao Paulo, Brazil | Minted | May 12 | URL | URL | Image from Pexels.com | |
741852427 | AWC #184 - Vermilion, OH, USA | Minted | May 14 | URL | URL | Image from Dustin M. Ramsey | |
742865311 | AWC #185 - Neufchatel, France | Minted | May 14 | URL | URL | Image from isamiga76 CC BY-2.0 | |
AWC #186 - Torino, Italy | Image to be sent to AlgoWorld | May 15 | |||||
AWC #187 - Brescia, Italy | Image to be sent to AlgoWorld | May 15 | |||||
AWC #188 - Bergamo, Italy | Image to be sent to AlgoWorld | May 15 | |||||
746523282 | AWC #190 - Portsmouth, UK | Minted | May 17 | URL | URL | Image from Unsplash.com | |
AWC #191 - Parma, Italy | Image to be sent to AlgoWorld | May 18 | |||||
750529484 | AWC #192 - Florence, Italy | Minted | May 21 | URL | URL | Image from Unsplash.com |
Request form
Please fill the form and pay 2500 AWT to the following address NJJWYOSRYYKBOQHZAODFLBLMHONHUAFZZMDYASBTW5OKZUJRW3NKWCI4BE to confirm the city booking. If your three choices have already been booked, the AWT will be refunded.